| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 14/05/2008| | España | Observatorio PIB: Avance del crecimiento del PIB del 1Tr08 | | 60 KB| |
| 14/05/2008| | España | Observatorio Inflación: Comienza la "des-inflación" | | 99 KB| |
| 06/05/2008| | España | Observatorio Mercado Laboral: paro registrado en abril, de vuelta a las sorpresas alcistas| | 138 KB| |
Presentaciones de análisis económico a nivel nacional.
| Fecha | País | Título | Institución | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2008 | Spain | Presentation SpainWatch, April 2008| | José Luis Escrivá | 425 KB |
| 07/04/2008 | España | Situación España, Abril 2008| | José Luis Escrivá | 471 KB |
| 07/02/2008 | España | Presentació revista Situació Catalunya, gener 2008| | - | 511 KB |
Notas adhoc sobre temas de coyuntura económica de actualidad.
| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 03/10/2007| | España | PGE 2008: poco ajustados al nuevo entorno económico| | 109 KB| |
| 28/09/2007| | Spain/USA | Differences between the US and Spanish mortgage markets| | 223 KB| |
| 24/09/2007| | España | Diferencias entre los mercados hipotecarios EE.UU vs. España| | 225 KB| |