|  [Página anterior] | [Página inicio] |   | 

BBVA Servicio de Estudios

Saltar directamente a:

     

Chica leyendo un Documento
Navegación Local

Destacados

Contenido


Título: Última Semana  |  Último Mes  |  Histórico

Novedades Histórico

Notas breves de coyuntura económica y noticias de actualidad.


Novedades
Fecha Sector / País Título Formato
14/05/2008| España Observatorio PIB: Avance del crecimiento del PIB del 1Tr08 | 60 KB|
14/05/2008| España Observatorio Inflación: Comienza la "des-inflación" | 99 KB|
13/05/2008| Europe GDP Observatory (2008 Q1): "A temporary acceleration in Q1"| 167 KB|
08/05/2008| Europe ECBWatch (May): "Waiting for more news"| 99 KB|
08/05/2008| Europe Confidence Observatory (April): "Negative signs from recent confidence indicators"| 783 KB|
06/05/2008| España Observatorio Mercado Laboral: paro registrado en abril, de vuelta a las sorpresas alcistas| 138 KB|
30/04/2008| Europe Pre-ECBWatch (April): "A shift in market expectations"| 104 KB|
30/04/2008| Europe IA-BBVA UEM (April): "A significant slowdown in April"| 59 KB|
30/04/2008| España España: Observatorio Coyuntura, síntesis de indicadores recientes| 136 KB|
25/04/2008| España Observatorio Mercado Laboral: "EPA del 1T08, caída del empleo, pero próxima al nivel más favorable del rango de previsiones"| 128 KB|
16/04/2008| Europe Inflation Observatory (March): "Strong surprise in March inflation"| 73 KB|
11/04/2008| España Observatorio de Inflación: El 4,5% de inflación en marzo eleva la previsión para el conjunto del año al 3,7%| 115 KB|
10/04/2008| Europe ECBWatch (April): "A financial-real conundrum?"| 91 KB|
07/04/2008| España Ya está disponible la última edición de Situación España, abril 2008| 477 KB|
04/04/2008| Europe IA-BBVA UEM (March): "Some improvement in March"| 58 KB|
04/04/2008| Europe Pre-ECBWatch (April): "Inflation outturns make early rate cuts more difficult"| 102 KB|
04/04/2008| Europe Confidence indicators (March): "Economic sentiment below 100"| 83 KB|
07/03/2008| Europe Confidence Indicators (March): "Confidence continues to fall, but services PMI rebound in February"| 86 KB|
07/03/2008| Europe IA-BBVA UEM (March): "Stabilizing around the average"| 63 KB|
06/03/2008| Europe ECBWatch (March): "Back to a more hawkish tone"| 117 KB|
Novedades Histórico 1 a 20, de 179 |  Siguiente



 |  [Página anterior] | [Página inicio] |   |