|  [Página anterior] | [Página inicio] |   | 

BBVA Servicio de Estudios

Saltar directamente a:

     

Chica leyendo un Documento
Navegación Local

Destacados

Contenido


Título: Última Semana  |  Último Mes  |  Histórico

Presentaciones Histórico

Presentaciones de análisis económico tanto a nivel internacional como nacional.



Tabla Presentaciones
Fecha País Título Institución Formato
07/04/2008 Spain Presentation SpainWatch, April 2008| José Luis Escrivá 425 KB
07/04/2008 España Situación España, Abril 2008| José Luis Escrivá 471 KB
07/02/2008 España Presentación revista Situació Catalunya, gener 2008| - 511 KB
15/01/2008 España El sector inmobiliario y el nuevo marco económico-financiero| José Luis Escrivá 1,303 KB
10/01/2008 España España, Cuentas no Financieras de los Sectores Institucionales del tercer trimestre de 2007| - 68 KB
20/12/2007 Spain Real Estate Watch. December 2007| José Luis Escrivá 2,111 KB
20/12/2007 España Situación Inmobiliaria España Diciembre 2007| José Luis Escrivá 2,183 KB
22/11/2007 España Situación y perspectivas del mercado inmobiliario en España| Servicio de Estudios del BBVA 1,062 KB
12/11/2007 Spain SpainWatch, October 2007| José Luis Escrivá 289 KB
18/10/2007 España Presentación "Situación España, octubre 2007"| José Luis Escrivá 331 KB
18/10/2007 España España, situación y perspectivas| José Luis Escrivá 1,160 KB
26/07/2007 España Presentación del último número de "Situació Catalunya"| - 2,281 KB
28/06/2007 España Presentación del último número de "Situación Inmobiliaria"| - 1,928 KB
21/06/2007 España El sistema financiero español en el contexto europeo| José Luis Escrivá 284 KB
05/06/2007 Euro area Presentación de "EuropaWatch"| Mayte Ledo 1,957 KB
30/05/2007 España Presentación de "Situación España"| José Luis Escrivá 1,227 KB
22/05/2007 España The outlook for the Real Estate Market in Spain| José Luis Escrivá 441 KB
15/05/2007 Europa Ageing population and demography: the role of financial institutions| José Luis Escrivá 127 KB
07/05/2007 España Presentación del último número del informe "Situación Consumo" | - 726 KB
21/02/2007 Europa Presentación del último número de "EuropaWatch" | - 690 KB
Presentaciones Histórico 1 a 20, de 26 |  Siguiente



 |  [Página anterior] | [Página inicio] |   |