|  [Página anterior] | [Página inicio] |   | 

BBVA Servicio de Estudios

Saltar directamente a:

     

Chica leyendo un Documento
Navegación Local

Destacados
  • Previsiones
    Evolución de las principales variables macroeconómicas.
    Ver Todas

     
  • Artículos de Prensa
    Colaboraciones en medios de comunicación sobre temas de interés económico.
    En Prensa

     
  • Observatorio de Pensiones
    Análisis principal de los sistemas previsionales.
    Presentaciones
    | Publicaciones

     
  • Working Papers
    Trabajos de investigación en desarrollo.
    Working Papers

     
  • Simulador del euro
    Cálculo del valor adquisitivo del Euro.
    Calcular

     
  • Suscripción a Publicaciones
    Suscríbase y reciba en su correo las publicaciones del Servicio de Estudios de BBVA

    Botón:Suscribir


Contenido


Título: Última Semana  |  Último Mes  |  Histórico

Working Papers

Trabajos de investigación en desarrollo.


Tabla Working Papers
Número Autor Título Abstract Documento
0802 Cristina Fernández, Juan Ramón García Perspectivas del empleo ante el cambio de ciclo: un análisis de flujos| 11 KB 408 KB
0801 Pedro Alvarez-Lois, Galo Nuño-Barrau The Role of Fundamentals in the Price of Housing: Theory and Evidence| 11 KB 842 KB
0701 Ociel Hernández, Cecilia Posadas Determinantes y características de los ciclos económicos en México y estimación del PIB potencial| 12 KB 341 KB
0601 Ociel Hernández Transmisión de choques macroeconómicos: modelo de pequeña escala con expectativas racionales para la economía mexicana| 12 KB 319 KB
0502 Rodrigo Falbo, Ernesto Gaba Un estudio econométrico sobre el tipo de cambio en Argentina| 13 KB 1,029 KB
0501 Manuel Balmaseda, Angel Melguizo, David Taguas Las reformas necesarias en el sistema de pensiones contributivas en España| 10 KB 369 KB
0402 Manuel Balmaseda L'Espagne, ni miracle ni mirage| 15 KB 326 KB
0401 Angel Melguizo, David Taguas La ampliación europea al Este, mucho más que economía| 25 KB 331 KB
0302 Jorge Blázquez, Javier Santiso México, ¿un ex-emergente? | 11 KB 568 KB
0201 Jorge Blázquez, Miguel Sebastián ¿Quién asume el coste en la crisis de deuda externa? El papel de la Inversión Extranjera Directa (IED)| 11 KB 451 KB
0102 Rafael Doménech, Mª Teresa Ledo, David Taguas A Small Forward-Looking Macroeconomic Model for EMU| 12 KB 546 KB
0101 José Félix Izquierdo, Angel Melguizo, David Taguas Imposición y precios de consumo| 13 KB 560 KB
0003 Carmen Hernansanz, Miguel Sebastián The Spanish Banks' strategy in Latin America| 10 KB 491 KB
0002 Rafael Doménech, Mª Teresa Ledo, David Taguas Some new results on interest rate rules in EMU and in the US| 10 KB 528 KB
0001 Fernando C. Ballabriga, Sonsoles Castillo BBVA-ARIES: Un modelo de predicción y simulación para la economía de la UEM| 10 KB 455 KB
Working Papers 1 a 15, de 15



 |  [Página anterior] | [Página inicio] |   |