|  [Página anterior] | [Página inicio] |   | 

BBVA Servicio de Estudios

Saltar directamente a:

     

Chica leyendo un Documento
Navegación Local

Destacados
  • Previsiones
    Evolución de las principales variables macroeconómicas.
    Ver Todas

     
  • Artículos de Prensa
    Colaboraciones en medios de comunicación sobre temas de interés económico.
    En Prensa

     
  • Observatorio de Pensiones
    Análisis principal de los sistemas previsionales.
    Presentaciones
    | Publicaciones

     
  • Working Papers
    Trabajos de investigación en desarrollo.
    Working Papers

     
  • Simulador del euro
    Cálculo del valor adquisitivo del Euro.
    Calcular

     
  • Suscripción a Publicaciones
    Suscríbase y reciba en su correo las publicaciones del Servicio de Estudios de BBVA

    Botón:Suscribir


Contenido


Título: Última Semana  |  Último Mes  |  Histórico

Novedades Último Mes

Notas breves de coyuntura económica y noticias de actualidad.


Novedades
Fecha Sector / País Título Formato
09/05/2008| Globalization & Political Risk Global Institutions in the 21st Century: Are they fit for the purpose?| 105 KB|
08/05/2008| México Inflación general de abril en 0.23% (4.55% interanual)| 57 KB|
08/05/2008| Europe ECBWatch (May): "Waiting for more news"| 99 KB|
08/05/2008| Europe Confidence Observatory (April): "Negative signs from recent confidence indicators"| 783 KB|
07/05/2008| Global Presiones sobre los alimentos: países emergentes, Neo-proteccionismo y el peso de China| 398 KB|
07/05/2008| Colombia Observatorio Inflación: Los resultados de la inflación en abril no fueron favorables| 207 KB|
06/05/2008| U.S. Bank Lending Practices Survey (May, 2008)| 54 KB|
06/05/2008| México Ingresos No Petroleros impulsan finanzas públicas en 1T08| 59 KB|
06/05/2008| Venezuela Índice de Precios Nacional al Consumidor| 553 KB|
06/05/2008| España Observatorio Mercado Laboral: paro registrado en abril, de vuelta a las sorpresas alcistas| 138 KB|
05/05/2008| Chile Perspectivas Inflación: inflación de abril influida por alimentos| 248 KB|
02/05/2008| U.S. Employment Report (April, 2008)| 56 KB|
02/05/2008| Chile Datos de actividad de marzo| 48 KB|
02/05/2008| Colombia Observatorio Financiero: La transmisión de las acciones de política monetaria continúa teniendo efectos sobre el crecimiento del crédito| 218 KB|
02/05/2008| Perú Observatorio Inflación: inflación de abril en 0,15 por ciento | 72 KB|
02/05/2008| Perú Observatorio PBI avance: crecimiento de marzo se ubicaría entre 7,4% y 7,8% | 66 KB|
30/04/2008| Europe Pre-ECBWatch (April): "A shift in market expectations"| 104 KB|
30/04/2008| Latin America Our latest "Latinwacht" in English is now available| 1,362 KB|
30/04/2008| Europe IA-BBVA UEM (April): "A significant slowdown in April"| 59 KB|
30/04/2008| España España: Observatorio Coyuntura, síntesis de indicadores recientes| 136 KB|
Novedades Último Mes 1 a 20, de 38 |  Siguiente



 |  [Página anterior] | [Página inicio] |   |