| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 12/05/2008| | México | Observatorio Actividad: Inversión Fija Bruta en febrero, fuerte incremento anual influido por efecto calendario| | 74 KB| |
| 08/05/2008| | México | Observatorio Inflación: Inflación general de abril en 0.23% (4.55% interanual)| | 57 KB| |
| 06/05/2008| | México | Observatorio Actividad: Ingresos No Petroleros impulsan finanzas públicas en 1T08| | 59 KB| |
Presentaciones de análisis económico a nivel nacional.
| Fecha | País | Título | Institución | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2008 | México | México ante la desaceleración de EUA: Perspectivas 2008| | Corresponsales de bancos | 561 KB |
| 28/01/2008 | México | ¿Hacia dónde avanza la economía en 2008?| | Prensa | 538 KB |
| 15/10/2007 | México | Hacia el fortalecimiento de los Sistemas de Pensiones en México| | Amafore | 1,564 KB |
Notas adhoc sobre temas de coyuntura económica de actualidad.
| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 05/03/2008| | México - EEUU | Agenda Económica 2008| | 217 KB| |
| 01/02/2008| | México | Mensajes clave del Informe Trimestral de Inflación de Banxico| | 98 KB| |
| 21/01/2008| | México | La Economía Mexicana en 2008| | 121 KB| |
Notas de seguimiento, predicción y evaluación de la política monetaria.
Análisis en profundidad sobre diversos temas de interés económico.
| Fecha | Sector / País | Título | Autor | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2007 | México | Hacia el Fortalecimiento de los Sistemas de Pensiones en México| | Carlos Herrera Gómez | 903 KB |
| 29/06/2006 | México | Modelo de pequeña escala con expectativas racionales para la economía mexicana| | Ociel Hernández Zamudio | 168 KB |