| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 19/03/2008| | Argentina | Observatorio PIB: La economía convalidó otro año de gran crecimiento| | 270 KB| |
| 22/02/2008| | Argentina | Observatorio Cambiario: Balance cambiario 2007| | 274 KB| |
| 11/12/2007| | Argentina | Observatorio Cambiario: Las intervenciones del BCRA, otra vez positivas en noviembre| | 159 KB| |
Presentaciones de análisis económico a nivel nacional.
| Fecha | País | Título | Institución | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2006 | Argentina | Consistencia de la política monetaria, cambiaria y fiscal| | Ernesto Gaba -BBVA Banco Francés | 75 KB |
| 01/06/2006 | Argentina | Política económica argentina y el sector agroindustrial| | BBVA Banco Francés | 82 KB |
| 30/04/2006 | Argentina | Panorama Macro-Financiero 2006-2007| | Ernesto Gaba -BBVA Banco Francés | 117 KB |
Análisis en profundidad sobre diversos temas de interés económico.
| Fecha | Sector / País | Título | Autor | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2008 | Argentina | Relacion comercial entre Argentina y principales países emergentes: Resultado preliminar Argentina-China| | Pablo González Ginestet / Ernesto Gaba | 256 KB |
| 16/04/2008 | Argentina | Relacion comercial entre Argentina y principales países emergentes: Resultado preliminar Argentina-India| | Pablo González Ginestet / Ernesto Gaba | 261 KB |
| 22/08/2006 | Argentina | Consistencia de la política monetaria, cambiaria y fiscal| | Ernesto Gaba | 275 KB |