| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 05/05/2008| | Chile | Perspectivas Inflación: inflación de abril influida por alimentos| | 248 KB| |
| 02/05/2008| | Chile | Datos de actividad de marzo| | 48 KB| |
| 28/04/2008| | Chile | Proyecciones de actividad de marzo| | 47 KB| |
Presentaciones de análisis económico a nivel nacional.
| Fecha | País | Título | Institución | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2007 | Chile | Perspectivas para Chile "Seminario Regional BBVA Chile" | | Servicio de Estudios de BBVA Chile | 975 KB |
| 23/08/2007 | Chile | Productos Básicos: ¿Cuán transitoria es la bonanza?| | Joaquin Vial | 74 KB |
| 23/08/2007 | Chile | Perspectivas para Chile "III Seminario Regional BBVA Chile" | | Servicio de Estudios de BBVA Chile | 1,927 KB |
Notas adhoc sobre temas de coyuntura económica de actualidad.
| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 13/09/2007| | Chile | Perspectivas BCCh| | 189 KB| |
| 07/08/2007| | Chile | Perspectivas de actividad| | 341 KB| |
| 05/07/2007| | Chile | Perspectivas de actividad| | 435 KB| |
Notas de seguimiento, predicción y evaluación de la política monetaria.
| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2008| | Chile | Perspectivas BCCh: Reunión de Política Monetaria. La TPM se mantuvo en 6,25%.| | 328 KB| |
| 11/02/2008| | Chile | Perspectivas BCCh. Reunión de política monetaria: la TPM se mantuvo en 6,25%| | 166 KB| |
| 11/01/2008| | Chile | Perspectivas BCCh. Reunión de política monetaria: alza de 25 pb en la TPM| | 303 KB| |
Análisis en profundidad sobre diversos temas de interés económico.
| Fecha | Sector / País | Título | Autor | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2006 | Chile | A 25 años de la reforma del sistema previsional chileno: Evaluación y propuestas de ajuste| | - | 646 KB |