| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 07/05/2008| | Colombia | Observatorio Inflación: Los resultados de la inflación en abril no fueron favorables| | 207 KB| |
| 02/05/2008| | Colombia | Observatorio Financiero: La transmisión de las acciones de política monetaria continúa teniendo efectos sobre el crecimiento del crédito| | 218 KB| |
| 29/04/2008| | Colombia | Banrep Watch: nuevo número de la revista y nombre nuevo para nuestro Observatorio Banrep| | 186 KB| |
Presentaciones de análisis económico a nivel nacional.
| Fecha | País | Título | Institución | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2008 | Colombia | Algunos puntos de reflexión para la implementación de los multifondos en Colombia| | Juana Téllez | 151 KB |
| 07/04/2008 | Colombia | La economía colombiana en el nuevo contexto internacional| | Juana Téllez | 801 KB |
| 20/02/2008 | Colombia | Colombia: retos y oportunidades para el 2008| | Juana Téllez | 1,603 KB |
Análisis en profundidad sobre diversos temas de interés económico.