|  [Página anterior] | [Página inicio] |   | 

BBVA Servicio de Estudios

Saltar directamente a:

     

Chica leyendo un Documento
Navegación Local

Destacados
  • Previsiones
    Evolución de las principales variables macroeconómicas.
    Ver Todas

     
  • Artículos de Prensa
    Colaboraciones en medios de comunicación sobre temas de interés económico.
    En Prensa

     
  • Publicaciones
    Análisis de las tendencias de las economías de Sudamérica.
    LatinWatch
    | LatinWatch (English)

    Botón:Suscribir
     
    Botón: Ver anteriores

  • Suscripción a Publicaciones
    Suscríbase y reciba en su correo las publicaciones del Servicio de Estudios de BBVA

    Botón:Suscribir


Contenido


Título: Última Semana  |  Último Mes  |  Histórico

Novedades Histórico

Notas breves de coyuntura económica y noticias de actualidad.


Novedades
Fecha Sector / País Título Formato
07/05/2008| Colombia Observatorio Inflación: Los resultados de la inflación en abril no fueron favorables| 207 KB|
06/05/2008| Venezuela Índice de Precios Nacional al Consumidor| 553 KB|
05/05/2008| Chile Perspectivas Inflación: inflación de abril influida por alimentos| 248 KB|
02/05/2008| Chile Datos de actividad de marzo| 48 KB|
02/05/2008| Colombia Observatorio Financiero: La transmisión de las acciones de política monetaria continúa teniendo efectos sobre el crecimiento del crédito| 218 KB|
02/05/2008| Perú Observatorio Inflación: inflación de abril en 0,15 por ciento | 72 KB|
02/05/2008| Perú Observatorio PBI avance: crecimiento de marzo se ubicaría entre 7,4% y 7,8% | 66 KB|
29/04/2008| Colombia Banrep Watch: nuevo número de la revista y nombre nuevo para nuestro Observatorio Banrep| 186 KB|
28/04/2008| Chile Proyecciones de actividad de marzo| 47 KB|
15/04/2008| Perú Nota PBI: PBI creció 11,9% en Febrero| 70 KB|
09/04/2008| Colombia Observatorio Sector Financiero: Crédito reduce tu tasa de crecimiento a 22,6% en febrero| 252 KB|
08/04/2008| Colombia Observatorio de Crecimiento: Crecimiento 2007, continuidad del ciclo expansivo| 463 KB|
04/04/2008| Chile Perspectivas Inflación: lnflación sorprende a la baja en marzo| 254 KB|
03/04/2008| Chile Minuta de la Reunión de Política Monetaria del mes de marzo| 28 KB|
03/04/2008| Colombia Observatorio de Inflación: la inflación de marzo, con sabor agridulce| 159 KB|
01/04/2008| Perú Nota Avance PBI: Crecimiento de febrero se ubicaría entre 9,6% y 10,0%| 68 KB|
01/04/2008| Perú Nota Inflación: Inflación de marzo volvió a superar las expectativas| 72 KB|
31/03/2008| Chile Datos de actividad de febrero| 43 KB|
26/03/2008| Colombia Observatorio Financiero: Crédito inicia 2008 manteniendo la tendencia de desaceleración| 294 KB|
25/03/2008| Chile PIB al 4º trimestre de 2007 y previsiones de actividad| 153 KB|
Novedades Histórico 1 a 20, de 303 |  Siguiente



 |  [Página anterior] | [Página inicio] |   |