| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 02/05/2008| | Perú | Observatorio PBI avance: crecimiento de marzo se ubicaría entre 7,4% y 7,8% | | 66 KB| |
| 02/05/2008| | Perú | Observatorio Inflación: inflación de abril en 0,15 por ciento | | 72 KB| |
| 15/04/2008| | Perú | Nota PBI: PBI creció 11,9% en Febrero| | 70 KB| |
Presentaciones de análisis económico a nivel nacional.
| Fecha | País | Título | Institución | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2005 | Perú | Situación económica| | Edelnor | 886 KB |
| 07/12/2005 | Perú | Perú: escenario económico| | CAFAE | 302 KB |
| 02/12/2005 | Perú | Situación económica| | PRAXAIR | 179 KB |
Notas adhoc sobre temas de coyuntura económica de actualidad.
| Fecha | Sector / País | Título | Formato |
|---|---|---|---|
| 02/01/2008| | Perú | Estimación de la inflación subyacente mediante la exclusión de grupos del IPC| | 147 KB| |
| 22/11/2007| | Perú | Indicador de Fragilidad Financiera Sectorial| | 73 KB| |
| 19/10/2007| | Perú | Evaluación de los impactos macroeconómicos y sectoriales de la reciente reducción arancelaria| | 114 KB| |
Análisis en profundidad sobre diversos temas de interés económico.