|  [Página anterior] | [Página inicio] |   | 

BBVA Servicio de Estudios

Saltar directamente a:

     

Chica leyendo un Documento
Navegación Local

Destacados
  • Previsiones
    Evolución de las principales variables macroeconómicas.
    Perú
    | Ver Todas

     
  • Artículos de Prensa
    Colaboraciones en medios de comunicación sobre temas de interés económico.
    En Prensa

     
  • Publicaciones
    Análisis de las tendencias de la economía peruana.
    Situación Perú
    | Situación Semanal Perú


  • Suscripción a Publicaciones
    Suscríbase y reciba en su correo las publicaciones del Servicio de Estudios de BBVA

    Botón:Suscribir


Contenido


Título: Última Semana  |  Último Mes  |  Histórico

BCRWatch

 Notas de seguimiento, predicción y evaluación de la política monetaria.



Banco Central
Fecha Sector / País Título Formato
06/05/2008| Perú- BCRWatch Banco Central mantendría la tasa de interés de referencia en 5,5 por ciento | 104 KB|
11/04/2008| Perú- BCRWatch Banco central eleva su tasa de interés de referencia de 5,25% a 5,5% y aumenta nuevamente las tasas de encaje| 115 KB|
08/04/2008| Perú- BCRWatch Banco Central mantendría la tasa de interés de referencia en 5,25 por ciento.| 139 KB|
14/03/2008| Perú- BCRWatch Banco Central mantiene su tasa de interés de referencia en 5,25% y eleva nuevamente las tasas de encaje.| 87 KB|
11/03/2008| Perú- BCRWatch Banco Central mantendría la tasa de interés de referencia en 5,25 por ciento| 113 KB|
08/02/2008| Perú- BCRWatch Banco central mantuvo la tasa de referencia en 5,25%| 85 KB|
04/02/2008| Perú- BCRWatch Banco central mantendría tasa de referencia en 5,25%| 129 KB|
11/01/2008| Perú- BCRWatch Banco central elevó la tasa de referencia a 5,25%| 97 KB|
07/01/2008| Perú- BCRWatch Se incrementa la probabilidad de que el BCR eleve la tasa de referencia| 116 KB|
07/12/2007| Perú- BCRWatch Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 5%| 95 KB|
04/12/2007| Perú- BCRWatch BCR mantendría tasa de referencia en 5,0%| 108 KB|
09/11/2007| Perú- BCRWatch Banco Central mantuvo el nivel de la tasa de referencia| 150 KB|
07/11/2007| Perú-BCRWatch Reunión de política monetaria del BCR: dilema a la vista| 172 KB|
05/10/2007| Perú-BCRWatch Banco Central decidió mantener tasa| 313 KB|
04/10/2007| Perú-BCRWatch Banco Central priorizaría el control de la inflación| 110 KB|
07/09/2007| Perú-BCRWatch Banco Central ajusta la tasa de refrencia de 4,75 a 5,0%| 309 KB|
04/09/2007| Perú-BCRWatch Se incrementa probabilidad de que el BCR eleve la tasa de referencia| 331 KB|
27/07/2007| Perú-BCRWatch BCR mantendría tasa de referencia| 331 KB|
06/07/2007| Perú-BCRWatch Banco Central elevó su tasa de referencia a 4,75 por ciento| 307 KB|
02/07/2007| Perú-BCRWatch Banco Central mantendría tasa de referencia| 330 KB|
BCRWatch 1 a 20, de 46 |  Siguiente



 |  [Página anterior] | [Página inicio] |   |